すべてのカテゴリ
product full electric forklift 2000kg 2500kg 3000kg 5ton 3m 45m mini cheap battery stacker forklift price-42

電動フォークリフト2.5トン

ホーム >  製品概要 >  電動フォークリフト >  電動フォークリフト2.5トン

フル電動フォークリフト 2000kg 2500kg 3000kg 5トン 3m 4.5m ミニ格安バッテリースタッカーフォークリフト価格

フル電動フォークリフト 2000kg 2500kg 3000kg 5トン 3m 4.5m ミニ格安バッテリースタッカーフォークリフト価格 日本

  • 概要
  • お問い合わせ
  • 関連製品
製品の説明
フル電動フォークリフト 2000kg 2500kg 3000kg 5トン 3m 4.5m ミニ格安バッテリースタッカーフォークリフト価格製造
フル電動フォークリフト 2000kg 2500kg 3000kg 5トン 3m 4.5m ミニ格安バッテリースタッカーフォークリフト 価格詳細
フル電動フォークリフト 2000kg 2500kg 3000kg 5トン 3m 4.5m ミニ格安バッテリースタッカーフォークリフト価格工場
フル電動フォークリフト 2000kg 2500kg 3000kg 5トン 3m 4.5m ミニ格安バッテリースタッカーフォークリフト価格製造
フル電動フォークリフト 2000kg 2500kg 3000kg 5トン 3m 4.5m ミニ格安バッテリースタッカーフォークリフト 価格詳細
フル電動フォークリフト 2000kg 2500kg 3000kg 5トン 3m 4.5m ミニ格安バッテリースタッカーフォークリフト価格サプライヤー
フル電動フォークリフト 2000kg 2500kg 3000kg 5トン 3m 4.5m ミニ格安バッテリースタッカーフォークリフト価格工場
フル電動フォークリフト 2000kg 2500kg 3000kg 5トン 3m 4.5m ミニ格安バッテリースタッカーフォークリフト 価格詳細
NO
Item
Rescale データ
1
定格荷重(kg)
1500
2
地上高(mm)
100
3
伸縮式ウェイト
はい。
4
走行速度(km/h)
20
5
バッテリーコンデンサー(V/Ah)
48/160
6
モーター出力(kW)
8
7
持ち上げ高さ(mm)
3000-6000
8
発送サイズ(mm)
2800 * 1000 * 2000mm
フル電動フォークリフト 2000kg 2500kg 3000kg 5トン 3m 4.5m ミニ格安バッテリースタッカーフォークリフト価格製造
フル電動フォークリフト 2000kg 2500kg 3000kg 5トン 3m 4.5m ミニ格安バッテリースタッカーフォークリフト価格製造
フル電動フォークリフト 2000kg 2500kg 3000kg 5トン 3m 4.5m ミニ格安バッテリースタッカーフォークリフト価格製造
フル電動フォークリフト 2000kg 2500kg 3000kg 5トン 3m 4.5m ミニ格安バッテリースタッカーフォークリフト価格サプライヤー
フル電動フォークリフト 2000kg 2500kg 3000kg 5トン 3m 4.5m ミニ格安バッテリースタッカーフォークリフト価格サプライヤー
フル電動フォークリフト 2000kg 2500kg 3000kg 5トン 3m 4.5m ミニ格安バッテリースタッカーフォークリフト価格サプライヤー
フル電動フォークリフト 2000kg 2500kg 3000kg 5トン 3m 4.5m ミニ格安バッテリースタッカーフォークリフト価格製造
フル電動フォークリフト 2000kg 2500kg 3000kg 5トン 3m 4.5m ミニ格安バッテリースタッカーフォークリフト価格製造
フル電動フォークリフト 2000kg 2500kg 3000kg 5トン 3m 4.5m ミニ格安バッテリースタッカーフォークリフト価格サプライヤー
フル電動フォークリフト 2000kg 2500kg 3000kg 5トン 3m 4.5m ミニ格安バッテリースタッカーフォークリフト価格サプライヤー
フル電動フォークリフト 2000kg 2500kg 3000kg 5トン 3m 4.5m ミニ格安バッテリースタッカーフォークリフト 価格詳細
フル電動フォークリフト 2000kg 2500kg 3000kg 5トン 3m 4.5m ミニ格安バッテリースタッカーフォークリフト 価格詳細
よくある質問
フル電動フォークリフト 2000kg 2500kg 3000kg 5トン 3m 4.5m ミニ格安バッテリースタッカーフォークリフト価格工場
フル電動フォークリフト 2000kg 2500kg 3000kg 5トン 3m 4.5m ミニ格安バッテリースタッカーフォークリフト価格サプライヤー
フル電動フォークリフト 2000kg 2500kg 3000kg 5トン 3m 4.5m ミニ格安バッテリースタッカーフォークリフト 価格詳細
フル電動フォークリフト 2000kg 2500kg 3000kg 5トン 3m 4.5m ミニ格安バッテリースタッカーフォークリフト 価格詳細


ナセディ


フル電動フォークリフト 2000kg 2500kg 3000kg 5トン 3m 4.5m ミニ 格安バッテリー スタッカー フォークリフト 価格は、多用途で強力なマシンで、材料管理が簡単になります。 2000kg から 5000kg の重量容量を備えたこのフォークリフトは、重い荷物の取り扱いに最適です。 製造施設や建設現場など、このフォークリフトは、倉庫で働いているかどうかに関係なく、作業をより簡単にするために設計されました。


電気エンジンは静かでスムーズな走行を実現し、屋内での使用に最適です。 ナセディ フル電動フォークリフト 2000kg 2500kg 3000kg 5トン 3m 4.5m ミニ 格安 バッテリー スタッカー フォークリフト バッテリー駆動式なので、価格は環境に優しいです。このフォークリフトは、コンパクトなサイズと機動性を備え、狭い通路や狭い場所に適しています。優れた制御能力により、狭いスペースやコーナーを自信を持って素早く移動できます。


フル電動フォークリフト 2000kg 2500kg 3000kg 5トン 3m 4.5m ミニ格安バッテリースタッカーフォークリフト価格のバッテリー駆動メカニズムは、メンテナンスが少なく、長時間の稼働を保証します。バッテリーパックの高速充電サイクルにより、フォークリフトをすばやく充電して再び稼働させることができ、ダウンタイムが短縮され、生産性が向上します。さらに、この電動フォークリフトは操作が簡単です。オペレーターの作業が少なくて済むため、疲労が軽減され、安全性が向上します。


Nasedi のフル電動フォークリフト 2000kg、2500kg、3000kg、5 トン、3m、4.5m ミニ格安バッテリースタッカーフォークリフト価格は、最大限の視界が得られるように構築できます。オペレーターは作業エリアを非常によく見渡せるため、事故や衝突の可能性が減ります。フル電動フォークリフトの人間工学に基づいた設計により、フォークリフトを操作する際のオペレーターの利便性が保証されます。快適なシート調整可能なステアリングラインにより、オペレーターは運転体験をカスタマイズでき、作業日中の最大限の快適さが確保されます。


連絡を取る

Eメールアドレス *
Name *
お電話番号*
会社名*
メッセージ *